產(chǎn)品型號
BOSM-3016廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-10-28訪問量
1571次品牌 | 博斯曼/BOSSMAN | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 自動化程度 | 全自動 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬 |
博斯曼龍門數(shù)控鉆銑床?結(jié)構(gòu):
博斯曼龍門數(shù)控鉆銑床?參數(shù):
型 號 | BOSM-3016 | |
加工工件尺寸 | 長x寬(mm) | 3000x1600 |
垂直滑枕式鉆削動力頭 | 數(shù)量(個) | 1 |
主軸錐孔 | BT40 | |
鉆孔直徑(mm) | Φ2-Φ40 | |
攻絲范圍(mm) | M6-M24 | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 30~3000 | |
主軸電機功率(kw) | 15 | |
機床進料尺寸:寬長高(mm) | 1800*3000*400 | |
主軸下端面到工作臺距離mm(mm)(mm) | 200-600 | |
動力頭橫向移動(X軸) | 行程(mm) | 1600 |
X軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
X軸伺服電機功率(kw) | 2.4 | |
龍門縱向移動(Y軸) | 行程(mm) | 3000 |
Y軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
Y軸伺服電機功率(kw) | 2.4*2 | |
垂直滑枕進給運動 | 行程(mm) | 400 |
(Z軸) | Z軸移動速度(m/min) | 0~4 |
Z軸伺服電機功率(kw) | 1x2.4抱閘 | |
定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.05/300 |
重復(fù)定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.03/300 |
機床外形尺寸 | 長x寬x高(mm) | 4700*3100*3100 |
毛重(t) | (約)14.5 |
版權(quán)所有©2024 濟南章力機械有限公司 | 備案號:魯ICP備11028886號-6
管理登陸 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) sitemap.xml